Lista de Títulos Académicos o Grados a Entregar
Lista de títulos académicos a entregar a partir del 27 de marzo de 2026
Revisa si tu matrícula aparece en el listado de abajo.
Consulta el procedimiento para firmar y recoger el título.
| No. | Matrícula | Licenciatura | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 203357636 | Letras Hispánicas | Lun 30 Mar | 9:30 |
| 2 | 205216137 | Computación | Vie 27 Mar | 10:30 |
| 3 | 208352607 | Ingeniería Bioquímica Industrial | Mie 01 Abr | 14:30 |
| 4 | 209312197 | Lingüística | Lun 30 Mar | 11:30 |
| 5 | 209316654 | Geografía Humana | Mie 01 Abr | 9:30 |
| 6 | 209316743 | Geografía Humana | Mar 31 Mar | 9:30 |
| 7 | 210218403 | Administración | Lun 30 Mar | 9:30</> |
| 8 | 210350077 | Filosofía | Mie 01 Abr | 9:30 |
| 9 | 2113016794 | Administración | Mar 31 Mar | 10:30 |
| 10 | 2122015027 | Ingeniería Química | Vie 27 Mar | 11:30 |
| 11 | 2123008099 | Ingeniería Biomédica | Vie 27 Mar | 10:30 |
| 12 | 2123027165 | Ciencia Política | Mar 31 Mar | 9:30 |
| 13 | 2123046268 | Letras Hispánicas | Mie 01 Abr | 10:30 |
| 14 | 2133009795 | Ingeniería Química | Vie 27 Mar | 14:30 |
| 15 | 2133049182 | Historia | Lun 30 Mar | 11:30 |
| 16 | 2143054042 | Hidrobiología | Mie 01 Abr | 15:30 |
| 17 | 2143054195 | Biología Experimental | Mie 01 Abr | 15:30 |
| 18 | 2143054542 | Ingeniería Bioquímica Industrial | Mie 01 Abr | 10:30 |
| 19 | 2143072442 | Ciencia Política | Lun 30 Mar | 14:30 |
| 20 | 2143073556 | Biología Experimental | Lun 06 Abr | 10:30 |
| 21 | 2153012207 | Ingeniería Química | Vie 27 Mar | 14:30 |
| 22 | 2153012458 | Química | Vie 27 Mar | 11:30 |
| 23 | 2153016876 | Psicología Social | Lun 30 Mar | 10:30 |
| 24 | 2153043177 | Ingeniería Electrónica | Vie 27 Mar | 9:30 |
| 25 | 2153070263 | Biología | Lun 06 Abr | 9:30 |
| 26 | 2162014540 | Ingeniería Química | Vie 27 Mar | 9:30 |
| 27 | 2162015118 | Ingeniería Química | Vie 27 Mar | 14:30 |
| 28 | 2162017283 | Administración | Mar 31 Mar | 9:30td> |
| 29 | 2162019910 | Biología | Mie 01 Abr | 14:30 |
| 30 | 2163011294 | Matemáticas | Vie 27 Mar | 9:30 |
| 31 | 2163013270 | Sociología | Lun 30 Mar | 9:30 |
| 32 | 2163014964 | Lingüística | Lun 30 Mar | 9:30 |
| 33 | 2163017063 | Ingeniería Bioquímica Industrial | Mie 01 Abr | 15:30 |
| 34 | 2163049538 | Administración | Mar 31 Mar | 10:30 |
| 35 | 2163053309 | Economía | Mar 31 Mar | 10:30 |
| 36 | 2163055036 | Economía | Mar 31 Mar | 11:30 |
| 37 | 2163057496 | Biología | Lun 06 Abr | 10:30 |
| 38 | 2172034563 | Ingeniería de los Alimentos | Mie 01 Abr | 14:30 |
| 39 | 2173012178 | Ingeniería en Energía | Vie 27 Mar | 14:30 |
| 40 | 2173020965 | Biología | Mie 01 Abr | 11:30 |
| 41 | 2173048490 | Física | Vie 27 Mar | 9:30 |
| 42 | 2173051059 | Economía | Lun 30 Mar | 15:30 |
| 43 | 2173052065 | Biología Experimental | Mie 01 Abr | 14:30 |
| 44 | 2173053884 | Antropología Social | Lun 30 Mar | 15:30 |
| 45 | 2173055655 | Psicología Social | Mie 01 Abr | 9:30 |
| 46 | 2173080390 | Historia | Vie 27 Mar | 15:30 |
| 47 | 2173083588 | Matemáticas | Vie 27 Mar | 10:30 |
| 48 | 2182016415 | Psicología Social | Mie 01 Abr | 9:30 |
| 49 | 2182017663 | Ingeniería de los Alimentos | Mie 01 Abr | 10:30 |
| 50 | 2182019532 | Hidrobiología | Mie 01 Abr | 15:30 |
| 51 | 2183011085 | Ciencias Atmosféricas | Vie 27 Mar | 10:30 |
| 52 | 2183015592 | Filosofía | Vie 27 Mar | 15:30 |
| 53 | 2183015985 | Historia | Lun 30 Mar | |
| 54 | 2183018486 | Lingüística | Lun 30 Mar | 11:30 |
| 55 | 2183054026 | Física | Vie 27 Mar | 10:30 |
| 56 | 2183057689 | Economía | Mie 01 Abr | 10:30 |
| 57 | 2183058864 | Sociología | Lun 30 Mar | 11:30 |
| 58 | 2183062626 | Biología | Lun 06 Abr | 10:30 |
| 59 | 2183069376 | Biología Experimental | Mie 01 Abr | 14:30 |
| 60 | 2192019320 | Psicología Social | Lun 30 Mar | 14:30 |
| 61 | 2192019599 | Hidrobiología | Mie 01 Abr | 11:30 |
| 62 | 2192020314 | Biología Experimental | Mie 01 Abr | 11:30 |
| 63 | 2192020396 | Ingeniería de los Alimentos | Mie 01 Abr | 15:30 |
| 64 | 2192020501 | Producción Animal | Lun 06 Abr | 9:30 |
| 65 | 2192048830 | Psicología Social | Lun 30 Mar | 9:30 |
| 66 | 2193012209 | Ingeniería Hidrológica | Vie 27 Mar | 9:30 |
| 67 | 2193012307 | Computación | Vie 27 Mar | 11:30 |
| 68 | 2193014712 | Computación | Vie 27 Mar | 10:30 |
| 69 | 2193017820 | Sociología | Mar 31 Mar | 10:30 |
| 70 | 2193019299 | Psicología Social | Mie 01 Abr | 9:30 |
| 71 | 2193022429 | Hidrobiología | Lun 06 Abr | 9:30 |
| 72 | 2193022947 | Biología Experimental | Mie 01 Abr | 14:30 |
| 73 | 2193054298 | Computación | Vie 27 Mar | 11:30 |
| 74 | 2193058152 | Psicología Social | Lun 30 Mar | 11:30 |
| 75 | 2193058438 | Lingüística | Vie 27 Mar | 15:30 |
| 76 | 2193058858 | Antropología Social | Lun 30 Mar | 14:30 |
| 77 | 2193058938 | Historia | Mar 31 Mar | 11:30 |
| 78 | 2193059597 | Economía | Lun 30 Mar | 10:30 |
| 79 | 2193059668 | Ciencia Política | Vie 27 Mar | 14:30 |
| 80 | 2193060107 | Lingüística | Lun 30 Mar | 14:30 |
| 81 | 2202017376 | Administración | Mar 31 Mar | 9:30 |
| 82 | 2202017803 | Psicología Social | Mar 31 Mar | 11:30 |
| 83 | 2202018186 | Psicología Social | Mar 31 Mar | 10:30 |
| 84 | 2202018220 | Psicología Social | Vie 27 Mar | 15:30 |
| 85 | 2202019049 | Ingeniería Bioquímica Industrial | Mie 01 Abr | 10:30 |
| 86 | 2202019058 | Ingeniería de los Alimentos | Mie 01 Abr | 11:30 |
| 87 | 2202019629 | Ingeniería Bioquímica Industrial | Lun 06 Abr | 9:30 |
| 88 | 2202020131 | Biología | Lun 06 Abr | 9:30 |
| 89 | 2202020346 | Biología | Lun 06 Abr | 9:30 |
| 90 | 2202021389 | Ingeniería de los Alimentos | Mie 01 Abr | 11:30 |
| 91 | 2202700081 | Computación | Vie 27 Mar | 11:30 |
| 92 | 2203008264 | Matemáticas | Vie 27 Mar | 9:30 |
| 93 | 2203008602 | Ingeniería Biomédica | Vie 27 Mar | 14:30 |
| 94 | 2203009949 | Computación | Vie 27 Mar | 11:30 |
| 95 | 2203010773 | Letras Hispánicas | Mar 31 Mar | 11:30 |
| 96 | 2203011109 | Economía | Lun 30 Mar | 15:30 |
| 97 | 2203011270 | Ciencia Política | Mar 31 Mar | 9:30 |
| 98 | 2203011734 | Filosofía | Mie 01 Abr | 9:30 |
| 99 | 2203012302 | Psicología Social | Lun 30 Mar | 9:30 |
| 100 | 2203013318 | Letras Hispánicas | Mie 01 Abr | 10:30 |
| 101 | 2203013952 | Psicología Social | Lun 30 Mar | 10:30 |
| 102 | 2203014486 | Ingeniería Bioquímica Industrial | Mie 01 Abr | 11:30 |
| 103 | 2203014502 | Ingeniería Bioquímica Industrial | Mie 01 Abr | 15:30 |
| 104 | 2203044788 | Psicología Social | Lun 30 Mar | 10:30 |
| 105 | 2203047538 | Ciencia Política | Vie 27 Mar | 15:30 |
| 106 | 2203047967 | Lingüística | Lun 30 Mar | 14:30 |
| 107 | 2203048624 | Economía | Mar 31 Mar | 11:30 |
| 108 | 2203048946 | Economía | Lun 30 Mar | 10:30 |
| 109 | 2203049041 | Administración | Mar 31 Mar | 9:30 |
| 110 | 2203049210 | Psicología Social | Lun 30 Mar | 15:30 |
| 111 | 2203049407 | Administración | Lun 30 Mar | 10:30 |
| 112 | 2203050204 | Letras Hispánicas | Vie 27 Mar | 15:30 |
| 113 | 2203050393 | Administración | Mar 31 Mar | 11:30 |
| 114 | 2203050508 | Administración | Lun 30 Mar | 14:30 |
| 115 | 2203051336 | Biología | Lun 06 Abr | 10:30 |
| 116 | 2203052128 | Biología | Lun 06 Abr | 10:30 |
| 117 | 2212017360 | Administración | Mar 31 Mar | 10:30 |
| 118 | 2212017726 | Administración | Lun 30 Mar | 15:30 |
| 119 | 2212018483 | Administración | Lun 30 Mar | 11:30 |
